翠湖天地分行
地址:马当路276号
电话:51788466
投诉电话:51788466
传真:53061360
邮件:hejing01@centaline.com.cn
欢迎您,您是本店第1836位访客
店内公告
热门搜索: 绿地威廉公寓 上海绿城 静安枫景 当代清水园 豪宅 500-800万 300-500万 200-300万 100-200万 100万以下
区域  商圈  户型 
面积  类型  时间 
售价 
关键字 
区域  商圈  户型 
面积  类型  时间 
租金 
关键字 
出售
出租
点击标题可对房源排序    本次搜索共耗时0.219秒
区域 物业名称/地址 室/厅 面积(M2) 售价 时间 点击次数
卢湾区 翠湖天地嘉苑 黄陂南路|自忠路 2/2 131 1200 1200万元 2010-09-10 16
卢湾区 翠湖天地嘉苑 黄陂南路|自忠路 2/2 129 1290 1290万元 2010-09-10 17
卢湾区 翠湖天地嘉苑 黄陂南路|自忠路 2/2 132 1150 1150万元 2010-09-10 17
卢湾区 锦麟天地 马当路|兴业路 4/2 273 2300 2300万元 2010-09-10 15
卢湾区 翠湖天地御苑 顺昌路|自忠路 3/2 140 1000 1000万元 2010-09-10 11
卢湾区 翠湖天地雅苑 济南路|自忠路 3/2 132 760 760万元 2010-09-10 15
卢湾区 淮海晶华 柳林路|淮海中路 4/2 294 1500 1500万元 2010-09-10 12
卢湾区 淮海晶华 柳林路|淮海中路 3/2 222 1111.35 1111.35万元 2010-09-10 14
卢湾区 翠湖天地御苑 顺昌路|自忠路 3/2 187 1777.17 1777.17万元 2010-09-10 12
卢湾区 锦麟天地 马当路|兴业路 4/2 260 1822 1822万元 2010-09-10 13
卢湾区 淮海晶华 柳林路|淮海中路 3/2 222 1100 1100万元 2010-09-10 10
卢湾区 淮海晶华 柳林路|淮海中路 4/2 221 1050 1050万元 2010-09-10 8
卢湾区 翠湖天地嘉苑 黄陂南路|自忠路 2/2 138 1350 1350万元 2010-09-10 9
卢湾区 翠湖天地嘉苑 黄陂南路|自忠路 3/2 237 3100 3100万元 2010-09-10 15
卢湾区 淮海晶华 柳林路|淮海中路 3/2 213 1065 1065万元 2010-09-10 12
卢湾区 淮海晶华 柳林路|淮海中路 3/2 213 1069.4 1069.4万元 2010-09-10 12
卢湾区 翠湖天地嘉苑 黄陂南路|自忠路 2/2 127 1200 1200万元 2010-09-10 14
卢湾区 翠湖天地御苑 顺昌路|自忠路 4/2 281 2400 2400万元 2010-09-10 11
卢湾区 香港广场(北座) 淮海中路|嵩山路 2/1 97 500 500万元 2010-09-10 14
卢湾区 翠湖天地御苑 顺昌路|自忠路 2/2 140 1200 1200万元 2010-09-10 12
卢湾区 翠湖天地雅苑 济南路|自忠路 3/2 156 1050 1050万元 2010-09-10 8
卢湾区 翠湖天地雅苑 济南路|自忠路 3/2 163 970 970万元 2010-09-10 5
卢湾区 翠湖天地嘉苑 黄陂南路|自忠路 2/2 131 1140 1140万元 2010-09-10 11
卢湾区 淮海晶华 柳林路|淮海中路 2/2 170 780 780万元 2010-09-10 11
卢湾区 翠湖天地雅苑 济南路|自忠路 3/3 202 1200 1200万元 2010-09-10 11
卢湾区 淡水湾花园 马当路 3/2 171 730 730万元 2010-09-10 12
卢湾区 淮海晶华 柳林路|淮海中路 2/2 170 790 790万元 2010-09-10 11
卢湾区 翠湖天地御苑 顺昌路|自忠路 2/2 140 1180 1180万元 2010-09-10 3
卢湾区 翠湖天地嘉苑 黄陂南路|自忠路 2/2 131 1000 1000万元 2010-09-10 3
卢湾区 翠湖天地御苑 顺昌路|自忠路 4/2 281 3400 3400万元 2010-09-10 16
首页 | 上页 | 下页 | 尾页
页次:  1/8页  |  转到    页