网上门店
网上委托
置业工具箱
成交行情
服务投诉
联系我们
分行地图
200807
领先指数:161
均价:18434.00元/㎡
下降:0.19%

总部地址:上海市长宁区延安西路889号太平洋中心23、24楼
电话总机:021-51788888
传真:021-51787777
投诉热线:021-52402697

了解更多中原信息请点击这里
房产中介
工商铺部
营销代理
地产研究
全部
虹口区
长宁区
浦东区
宝山区
静安区
普陀区
徐汇区
杨浦区
闸北区
闵行区
嘉定区
黄浦区
豪宅组別
卢湾区
虹口区
  分行名称 地址 电话 投诉电话 传真    
周家嘴分行 周家嘴路480号 51787833 51787833 65845506 查询电子地图
临平分行 临平路292号 51787711 51787711 55965200 查询电子地图
大连分行 大连路931号 55955300 55955300 55955228 查询电子地图
四平分行 四平路555号 65755590 65755590 65755591 查询电子地图
天通庵分行 天通庵路778号 51787851 51787851 56711115 查询电子地图
广灵分行 广灵四路58号 51787700 65447887 65447557 查询电子地图
中星凉城分行 凉城路823号 51787538 51787538 65257938 查询电子地图
广中分行 广中路578号 51787638 13761662626 51787638 66316017 查询电子地图
北外滩分行 东汉阳路326号 51787818 51787818 65855663 查询电子地图
长宁区
  分行名称 地址 电话 投诉电话 传真    
天山分行 天山路173号 62917003 62917003 62917009 查询电子地图
古北分行 古北新区荣华东道126号地铺 62789060 62789060 62720889 查询电子地图
娄山关分行 长宁路1676号 51095880 51095880 52729308 查询电子地图
中山分行 长宁路1303-1305号 52723212 52723212 52725225 查询电子地图
镇宁分行 镇宁路87号 32121112 32121112 62250107 查询电子地图
新古北分行 黄金城道555弄2号101室 62788155 62091103 02162090735 62092373 查询电子地图
浦东区
  分行名称 地址 电话 投诉电话 传真    
金桥二店 巨峰路489号 33828588 33828166 33828388 查询电子地图
金桥一店 张杨北路577号 51787888 13321888095 50387300 查询电子地图
三林分行 御桥路62号 50651065 50651065 50656104 查询电子地图
锦绣华城一店 成山路2236号 50869996 50869996 68361004 查询电子地图
世博昌里分行 昌里东路345-347号 50789878 50789878 50786797 查询电子地图
碧云二店分行 上海浦东新区碧云路1208号(近红枫路) 51788183 33821210 33821332 查询电子地图
世博分行 齐河路275号 51788200 51788200 50565657 查询电子地图
康桥二店 秀沿路1161号112室 68197646 68197646 68196553 查询电子地图
世博大道分行 上南路3001号 68523336 68523336 68523337 查询电子地图
中邦城市分行 南汇区秀沿路879号 51788288 51788288 68061115 查询电子地图
张江分行 张江路791号 51787858 13801771928 58957992 查询电子地图
康桥一店 秀沿路1181号106室 68195977 68195977 68195856 查询电子地图
陆家嘴分行 上海市浦东新区商城路301号 51787688 51787688 58780617 查询电子地图
龙阳分行 龙阳路1880弄34号101-1室 50422226 50422226 50427167 查询电子地图
花木分行 梅花路802号 51787788 51787788 50455580 查询电子地图
周浦分行 年家浜路333弄5号 51788255 51788255 68115789 查询电子地图
北蔡分行 北中路358号 51788333 13641885851 50420058 查询电子地图
阳光欧洲城分行 佳林路60号 50318788 50316668 50316669 查询电子地图
恒大翰城分行 上南路3796号 68521117 68523883 68523663 查询电子地图
金杨分行 张杨路3121号(云山路口) 51788078 51788078 50343407 查询电子地图
世茂滨江分行 浦东新区潍坊西路86号(靠近浦城路) 51788266 51788268 58403000/58403330 查询电子地图
塘桥分行 浦建路344号 51787666 51787666 58898830 查询电子地图
绿洲康城分行 康桥路1198号 51787999 51787999 58126760 查询电子地图
浦东南路分行 浦东南路980号 51787600 51787600 68593000 查询电子地图
锦绣华城二店 成山路2110-2112号 51758588 51758588 33835588 查询电子地图
浦东大道分行 浦东大道1028号 51788099 51788099 50936256 查询电子地图
新东昌分行 东昌路432号 51788300 13916928735 68883323 查询电子地图
碧云一店分行 明月路251号靠近白桦路 51787878 51787878 50306860 查询电子地图
联洋分行 迎春路1210号 51099922 51099922 68566613 查询电子地图
浦东世纪花园分行 梅花路1021号 51788050 51788050 50596733 查询电子地图
绿城广场分行 锦和路99弄102号 51788133 51788133 51788123 查询电子地图
锦绣满堂分行 锦安东路34号 61093500 61093500 61094159 查询电子地图
绿地威廉分行 东靖路2250弄1号101室 51757955 51757955 38980119 查询电子地图
华高分行 金高路1078号甲 51757900 51757900 68978859 查询电子地图
塘桥东方分行 东方路1812号 50393166 50393166 50393113 查询电子地图
新洋泾分行 张杨路1972号 51788187 51788187 58601323 查询电子地图
杨东分行 东建路490号 50593007 50593007 50592722 查询电子地图
源深分行 源深路498号 58870999 58870999 58879833 查询电子地图
浦明分行 浦电路29弄13号 51787676 51787676 50582436 查询电子地图
张江城市经典分行 广兰路361号——363号 31269393 31269393 61647807 查询电子地图
世纪公园分行 迎春路776号 51787799 51787799 68548828 查询电子地图
宝山区
  分行名称 地址 电话 投诉电话 传真    
蕴川分行 水产西路135号 51789188 51789188 56492719 查询电子地图
共和新路分行 共和新路4715号 51789228 51789228 56813171 查询电子地图
顾村分行 上海市宝山区电台路520号 51789518 51789518 56041300 查询电子地图
月浦分行 绥化路148号 51789658 51789658 36302172 查询电子地图
聚丰园分行 聚丰园路135弄6号 51789508 51789500 66160380 查询电子地图
滨江雅苑分行 大华三路501号 51757899 51757899 66392282 查询电子地图
灵石分行 华灵路3号 51757896 51757896 66402239 查询电子地图
岭南分行 岭南路1277号 51789238 51789238 56812722 查询电子地图
共康分行 共康路295-297号 51758583 51758583 56482372 查询电子地图
环镇北路分行 环镇北路352号--354号 51789388 51789388 66517705 查询电子地图
行知路分行 行知路318号 51789528 51789528 66405710