网上门店
网上委托
置业工具箱
成交行情
服务投诉
联系我们
分行地图
200810
领先指数:157
均价:18065.00元/㎡
下降:1.25%
共有房源88162   |   今天新增10799
热门搜索: 豪宅 康桥半岛 仁恒河滨城 万科城市花园 世茂滨江 500-800万 300-500万 200-300万 100-200万 100万以下
区域 商圈
户型 类型
面积 时间
售价
关键字
区域 商圈
户型 类型
面积 时间
租金
关键字
点击标题可对房源排序    共有88162条纪录符合您的搜索要求,本次搜索共耗时0.859秒
区域 租售 物业名称/地址 室/厅 面积(㎡) 租金/售价 时间 点击次数
松江区 美丽星城 沪亭南路 2/2 87 78 78万元 2008-11-21 17
青浦区 圣地维拉 华盈路 5/3 243 495 495万元 2008-11-21 0
杨浦区 新凤城 控江路江浦路 1/2 61.98 120 120万元 2008-11-21 14
虹口区 合虹公寓 广纪路近广灵二路 3/2 142 240 240万元 2008-11-21 13
虹口区 广灵二村 广灵四路广灵二村 1/0 30.16 33 33万元 2008-11-21 13
杨浦区 佳泰花园 营口路国顺东路 3/2 133.31 188 188万元 2008-11-21 24
杨浦区 文化佳苑 国权东路黄兴路 2/2 107.11 168 168万元 2008-11-21 22
虹口区 大连路975弄 大连路975弄 2/1 73 100 100万元 2008-11-21 34
虹口区 新昌大厦 新市路/广灵四路口 3/2 133.42 150 150万元 2008-11-21 2
虹口区 世博花园 四达路四平路口 2/2 98 220 220万元 2008-11-21 20
虹口区 晨林花苑 物华路天宝路 3/1 90 140 140万元 2008-11-21 21
虹口区 秀苑小区572弄 凉城路广灵四路 2/1 77 100 100万元 2008-11-21 23
虹口区 秀苑小区572弄 凉城路广灵四路 2/1 70.09 95 95万元 2008-11-21 36
虹口区 虹华大楼 广灵四路凉城路 2/1 93.06 110 110万元 2008-11-21 9
虹口区 华科公寓 汶水东路水电路 2/1 74.45 80 80万元 2008-11-21 45
虹口区 中环明珠景明花园 汶水东路/广纪路口 2/2 93.59 158 158万元 2008-11-21 26
虹口区 水电路1013弄 水电路汶水东路口 2/1 80.7 80 80万元 2008-11-21 2
虹口区 福赐花苑 车站北路新市南路口 2/1 78.35 108 108万元 2008-11-21 6
杨浦区 和平花苑二期 大连路控江路 3/2 136.42 238 238万元 2008-11-21 15
虹口区 逸虹景苑 逸仙路纪念路 2/2 93 150 150万元 2008-11-21 16
虹口区 新陆花园 四平路四达路 1/1 48.7 73 73万元 2008-11-21 15
杨浦区 上海大花园 周家嘴路 3/2 136 240 240万元 2008-11-21 16
虹口区 万康小区 万安路广粤路口 1/1 41 46 46万元 2008-11-21 28
虹口区 金鸿苑 花园路水电路口 3/2 119.42 180 180万元 2008-11-21 4
虹口区 广中一村 中山北一路广灵一路 2/0 46.95 52 52万元 2008-11-21 27
虹口区 建工小区 赤峰路逸仙路 2/2 103 155 155万元 2008-11-21 18
杨浦区 吉浦小区 政立路 2/2 88.13 105 105万元 2008-11-21 12
虹口区 曲阳名邸 新市路广灵路 1/2 74.26 126 126万元 2008-11-21 10
虹口区 中环明珠景明花园 汶水东路/广纪路口 2/2 100 168 168万元 2008-11-21 12
虹口区 东方公寓(虹口) 汶水东路水电路 3/1 93 118 118万元 2008-11-21 28
首页 | 上页 | 下页 | 尾页
页次:  1/2939页  |  转到    页